
| ¹øÈ£ | µµ¼¸í | ÀúÀÚ | ÃâÆÇ»ç | µµ¼ÇüÅ | Á¶È¸¼ö | ºñ°í |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1590 | ³ª´Â Àεµ¿¡¼ ÀλýÀ» ¹è¿ü´Ù : ³ª¸¦ ã¾Æ ¶°³ª´Â Àεµ ¿©Çà | ±Ç¼ÒÇö | ±Ç¼ÒÇö | ¿Àµð¿ÀºÏ | 737 | |
| 1589 | û¼Ò³â ±è¿µ¶õÀÇ ¿¸° ¹ý À̾߱â | ±è¿µ¶õ ÁöÀ½,¾îÁø¼± ±×¸² | ±è¿µ¶õ ÁöÀ½,¾îÁø¼± ±×¸² | ¿Àµð¿ÀºÏ | 733 | |
| 1588 | µ¿¸ÍÀÇ ±×´Ã : ´©°¡ ÀüÀïÀ» ±âȹÇϴ°¡? | ¿Àµ¿¼± ÁöÀ½ | ¿Àµ¿¼± ÁöÀ½ | ¿Àµð¿ÀºÏ | 735 | |
| 1587 | (¸ÅÀÏ °á½É¸¸ ÇÏ°í Æ÷±âÇÏ´Â Æò¹üÇÑ ´ç½ÅÀ» À§ÇÑ) ÁøÂ¥ Àλý °øºÎ | Á¶°æ¾Ö ÁöÀ½ | Á¶°æ¾Ö ÁöÀ½ | ¿Àµð¿ÀºÏ | 732 | |
| 1586 | ±ºÁÖÀÇ °Å¿ï : Ű·ç½ºÀÇ ±³À° = ,Speculum regia cyropaedia : ¾ÆÆ÷¸®¾Æ ½Ã´ëÀÇ Àι®ÇÐ-±×¸®½º | ±è»ó±Ù ÁöÀ½ | ±è»ó±Ù ÁöÀ½ | ¿Àµð¿ÀºÏ | 741 | |
| 1585 | ³ª´Â ÀÛ°¡´Ù : ÀÛ°¡°¡ µÇ¾î¾ß¸¸ ÇÏ´Â ´Ü ÇϳªÀÇ ÀÌÀ¯ | ÃÖ¼À±,±è¼öÇö,¹ÚÇöÁ¤,½Å¼¿ì,±èÈ«¼·,ÃßÀº¿µ,¼ºÀ±¹ÌÇö | ÃÖ¼À±,±è¼öÇö,¹ÚÇöÁ¤,½Å¼¿ì,±èÈ«¼·,ÃßÀº¿µ,¼ºÀ±¹ÌÇö | ¿Àµð¿ÀºÏ | 734 | |
| 1584 | ¿À½º¸¸ Á¦±¹¿¡¼ ÅÍŰ °øÈ±¹±îÁö,³ìÀ½ÀÚ·á | ÄÃÅ÷½ºÅ丮 ¿øÀÛ | ÄÃÅ÷½ºÅ丮 ¿øÀÛ | ¿Àµð¿ÀºÏ | 742 | |
| 1583 | ¼º°øÇÏ°í ½ÍÀº°¡? ¸ñ¼Ò¸®·Î ½ÂºÎÇ϶ó,ÀüÀÚÃ¥ : PTÀÇ ¿©¿Õ ÃÖ¿Á°æÀÇ ÇÏ·ç 10ºÐ º¸À̽º ÄÚĪ | ÃÖ¿Á°æ ÁöÀ½ | ÃÖ¿Á°æ ÁöÀ½ | ¿Àµð¿ÀºÏ | 739 | |
| 1582 | ÇÇÁö ¸øÇÑ ²Éµé, ¿¹Á¾°ú Àμö´ëºñÀÇ »ç¿¬ | ÄÃÅ÷½ºÅ丮 | ÄÃÅ÷½ºÅ丮 | ¿Àµð¿ÀºÏ | 735 | |
| 1581 | ¸®´õÀÇ °Ý : ¹«¾ùÀ¸·Î »ç¶÷À» ¿òÁ÷ÀÌ°Ô ÇÒ °ÍÀΰ¡ | ±èÁ¾¼ö ÁöÀ½ | ±èÁ¾¼ö ÁöÀ½ | ¿Àµð¿ÀºÏ | 744 |
.. 1161 ¡¤ 1162 ¡¤ 1163 ¡¤ 1164 ¡¤ 1165 ¡¤ 1166 ¡¤ 1167 ¡¤ 1168 ¡¤ 1169 ¡¤ 1170 .. ![]() |